# الوجهات من مطار Aktion / Preveza (PVK)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/destinations](https://pvk.flights/ar/destinations)

جميع الوجهات التي تتوفر لها رحلات منتظمة من مطار Aktion / Preveza (PVK) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. اختر وجهة لعرض شركات الطيران وأيام التشغيل والموسم والرحلات القادمة.

## المملكة المتحدة

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 نوفمبر 2026 |
| [Manchester](/ar/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 نوفمبر 2026 |
| [London Heathrow](/ar/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 أكتوبر 2026 |
| [London Stansted](/ar/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 نوفمبر 2026 |
| [Bristol](/ar/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 أكتوبر 2026 |
| [Birmingham](/ar/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 نوفمبر 2026 |
| [Edinburgh](/ar/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 أكتوبر 2026 |
| [London Luton](/ar/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 نوفمبر 2026 |
| [Nottingham](/ar/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 أكتوبر 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/ar/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 أكتوبر 2026 |

## ألمانيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/ar/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 أكتوبر 2026 |
| [Frankfurt](/ar/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 أكتوبر 2026 |
| [Munich](/ar/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 نوفمبر 2026 |
| [Nuremberg](/ar/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 سبتمبر 2026 |
| [Hamburg](/ar/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 أكتوبر 2026 |
| [Stuttgart](/ar/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 سبتمبر 2026 |
| [Friedrichshafen](/ar/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 أكتوبر 2026 |

## اليونان

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/ar/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 نوفمبر 2026 |
| [Corfu](/ar/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 نوفمبر 2026 |
| [Crete Island](/ar/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 نوفمبر 2026 |

## إيطاليا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ar/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 سبتمبر 2026 |
| [Rome Fiumicino](/ar/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 سبتمبر 2026 |
| [Nápoli](/ar/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 سبتمبر 2026 |
| [Bologna](/ar/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 سبتمبر 2026 |
| [Bari](/ar/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 سبتمبر 2026 |
| [Bolzano](/ar/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 سبتمبر 2026 |

## الدانمرك

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ar/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 أكتوبر 2026 |
| [Billund](/ar/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 أكتوبر 2026 |
| [Aalborg](/ar/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 أكتوبر 2026 |
| [Aarhus](/ar/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 أكتوبر 2026 |

## هولندا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 أكتوبر 2026 |

## إسرائيل

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ar/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 أكتوبر 2026 |

## النمسا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ar/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 أكتوبر 2026 |
| [Innsbruck](/ar/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 أكتوبر 2026 |

## السويد

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ar/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 أكتوبر 2026 |
| [Goteborg](/ar/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 أكتوبر 2026 |
| [Malmö](/ar/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 أكتوبر 2026 |

## التشيك

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ar/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 أكتوبر 2026 |
| [Brno](/ar/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 سبتمبر 2026 |

## النرويج

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ar/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 أكتوبر 2026 |

## الوجهات

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/ar/destinations/linz.md) | 9 | 10 أكتوبر 2026 |
| [Norrkoping](/ar/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 أكتوبر 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/ar/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 سبتمبر 2026 |

## فنلندا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ar/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 أكتوبر 2026 |

## هنغاريا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ar/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 سبتمبر 2026 |

## بولندا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/ar/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 أكتوبر 2026 |

## سلوفاكيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/ar/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 سبتمبر 2026 |

## سلوفينيا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/ar/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 سبتمبر 2026 |

## فرنسا

| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ar/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 سبتمبر 2026 |

## انظر أيضًا

- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [المغادرات](/ar/departures.md)
