# BA 674 British Airways: London (LHR) إلى Aktion / Preveza (PVK)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/ba674](https://pvk.flights/ar/flights/ba674)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة BA 674 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة BA 674 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: BA 674
- شركة الطيران: British Airways
- قادمة من: London (LHR)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 12:35
- الفعلي / المتوقع: 12:25
- وقت المغادرة: 07:00
- الحالة: هبطت 12:25
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/ba674.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة BA 674 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة, السبت, الأحد الساعة 12:35 (London (LHR) إلى Aktion / Preveza (PVK)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 33 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:02 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:09 | في الموعد | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:05 | في الموعد | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:30 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 19:05 | 18:42 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:10 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 13:40 | 13:30 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 13:50 | 13:30 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:30 | 11:05 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 19:05 | 18:45 | في الموعد | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:09 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 13:40 | 13:11 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 13:50 | 13:16 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 11:30 | 11:13 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 19:05 | 18:50 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 12:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 13:40 | 13:20 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 13:50 | 13:15 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 11:30 | 11:25 | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 19:05 | 19:02 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | 12:35 | 12:30 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 13:40 | 13:15 | في الموعد | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 13:50 | 13:40 | في الموعد | هبطت |
| 30 أغسطس 2026 | 11:30 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 29 أغسطس 2026 | 19:05 | 18:55 | في الموعد | هبطت |
| 28 أغسطس 2026 | 12:35 | 12:20 | في الموعد | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 13:40 | 13:07 | في الموعد | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 13:50 | 13:19 | في الموعد | هبطت |
| 23 أغسطس 2026 | 11:30 | 11:06 | في الموعد | هبطت |
| 22 أغسطس 2026 | 19:05 | 18:45 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Heathrow](/ar/destinations/london-heathrow.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
