# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) إلى Kefallinia Island (EFL)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/gq40](https://pvk.flights/ar/flights/gq40)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 40 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 40 بتاريخ 13 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 40
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Kefallinia Island (EFL)
- التاريخ: 13 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:50
- الفعلي / المتوقع: 14:32
- وقت الوصول: 15:15
- الحالة: غادرت 14:32
- البوابة: 7
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq40.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 40 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة الساعة 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) إلى Kefallinia Island (EFL)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 62 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 67% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 دقيقة | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | في الموعد | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 دقيقة | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وKefalonia](/ar/destinations/kefalonia.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
