# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) إلى Kerkyra Island (CFU)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/gq41](https://pvk.flights/ar/flights/gq41)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 41 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 41 بتاريخ 13 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 41
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Kerkyra Island (CFU)
- التاريخ: 13 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:50
- الفعلي / المتوقع: 12:52
- وقت الوصول: 13:20
- الحالة: غادرت 12:52
- البوابة: 7
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 11
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq41.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 41 أيام الاثنين, الأربعاء, الجمعة الساعة 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) إلى Kerkyra Island (CFU)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 62 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 72% |
| متوسط التأخير | 12 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 دقيقة | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | في الموعد | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 دقيقة | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 دقيقة | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وCorfu](/ar/destinations/corfu-cfu.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
