# HV 5792 Transavia: Aktion / Preveza (PVK) إلى Amsterdam (AMS)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/hv5792](https://pvk.flights/ar/flights/hv5792)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة HV 5792 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة HV 5792 بتاريخ 25 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: HV 5792
- شركة الطيران: Transavia
- الوجهة: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 25 أكتوبر 2026
- مجدول: 10:25
- الفعلي / المتوقع: 10:22
- وقت الوصول: 12:35
- الحالة: غادرت 10:22
- البوابة: 7
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 07-09
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/hv5792.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة HV 5792 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 09:40 (Aktion / Preveza (PVK) إلى Amsterdam (AMS)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 42 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 69% |
| متوسط التأخير | 16 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 أكتوبر 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 09:40 | 09:51 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:30 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 09:50 | 09:58 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 09:40 | 10:00 | 20 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:58 | 33 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 09:50 | 10:02 | في الموعد | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 09:40 | 10:02 | 22 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:33 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 09:50 | 10:06 | 16 دقيقة | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:54 | في الموعد | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:33 | في الموعد | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 09:50 | 10:23 | 33 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:39 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 09:40 | 11:11 | 91 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 20:50 | 21:02 | في الموعد | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:28 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 09:50 | 10:01 | في الموعد | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:43 | في الموعد | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:48 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 20:50 | 21:07 | 17 دقيقة | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:27 | في الموعد | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 09:50 | 09:52 | في الموعد | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:49 | في الموعد | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:44 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 20:50 | 20:58 | في الموعد | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:27 | في الموعد | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 09:50 | 09:45 | في الموعد | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:33 | في الموعد | غادرت |
| 1 سبتمبر 2026 | 09:40 | 09:47 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وAmsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
