# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) إلى London (STN)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/ls1534](https://pvk.flights/ar/flights/ls1534)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة LS 1534 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة LS 1534 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: LS 1534
- شركة الطيران: Jet2
- الوجهة: London (STN)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:00
- الفعلي / المتوقع: 14:30
- وقت الوصول: 15:20
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- البوابة: 4A
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-14
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/ls1534.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة LS 1534 أيام الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 13:50 (Aktion / Preveza (PVK) إلى London (STN)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 48% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 أكتوبر 2026 | 14:00 | 14:03 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:02 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:03 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:08 | في الموعد | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 13:50 | 14:03 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 20:45 | 20:55 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:11 | في الموعد | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 دقيقة | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:20 | في الموعد | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 دقيقة | غادرت |
| 4 سبتمبر 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:19 | في الموعد | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 13:50 | 13:59 | في الموعد | غادرت |
| 28 أغسطس 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 14:05 | 14:16 | في الموعد | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 دقيقة | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 دقيقة | غادرت |
| 16 أغسطس 2026 | 13:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أغسطس 2026 | 20:45 | 20:47 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Stansted](/ar/destinations/london-stansted.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
