# LS 3166 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/ls3166](https://pvk.flights/ar/flights/ls3166)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة LS 3166 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة LS 3166 بتاريخ 10 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: LS 3166
- شركة الطيران: Jet2
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 10 أكتوبر 2026
- مجدول: 12:15
- الفعلي / المتوقع: 12:18
- وقت الوصول: 13:45
- الحالة: غادرت 12:18
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 10-14
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/ls3166.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة LS 3166 أيام الأربعاء, السبت الساعة 21:15 (Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)).

نحو 0.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 6 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 16 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 80% |
| متوسط التأخير | 14 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 أكتوبر 2026 | 21:15 | 21:17 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 12:15 | 12:30 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 21:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:23 | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:19 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:27 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:49 | 34 دقيقة | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:29 | في الموعد | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:30 | في الموعد | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 12:15 | 12:29 | في الموعد | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:17 | في الموعد | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 12:15 | 12:30 | في الموعد | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 21:15 | 21:55 | 40 دقيقة | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 12:15 | 12:33 | 18 دقيقة | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | 21:15 | 21:27 | في الموعد | غادرت |
| 15 أغسطس 2026 | 12:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أغسطس 2026 | 21:15 | 21:19 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
