# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) إلى Aktion / Preveza (PVK)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/qs1130](https://pvk.flights/ar/flights/qs1130)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة QS 1130 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة QS 1130 بتاريخ 1 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: QS 1130
- شركة الطيران: SmartWings
- قادمة من: Prague (PRG)
- التاريخ: 1 أكتوبر 2026
- مجدول: 07:20
- وقت المغادرة: 04:05
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- المبنى: 1
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/qs1130.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة QS 1130 أيام الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 07:20 (Prague (PRG) إلى Aktion / Preveza (PVK)).

نحو 0.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 5 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 25 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 88% |
| متوسط التأخير | 29 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 دقيقة | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:10 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:05 | في الموعد | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:07 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:02 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:19 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:01 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:30 | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 07:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 07:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 29 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:05 | في الموعد | هبطت |
| 27 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 دقيقة | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:13 | في الموعد | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:15 | في الموعد | هبطت |
| 22 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:18 | في الموعد | هبطت |
| 20 أغسطس 2026 | 07:20 | – | في الموعد | هبطت |
| 19 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 دقيقة | هبطت |
| 17 أغسطس 2026 | 07:20 | 07:00 | في الموعد | هبطت |
| 15 أغسطس 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أغسطس 2026 | 07:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وPrague](/ar/destinations/prague.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
