# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) إلى Prague (PRG)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/qs1131](https://pvk.flights/ar/flights/qs1131)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة QS 1131 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 15 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة QS 1131 بتاريخ 30 سبتمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: QS 1131
- شركة الطيران: SmartWings
- الوجهة: Prague (PRG)
- التاريخ: 30 سبتمبر 2026
- مجدول: 08:10
- الفعلي / المتوقع: 08:09
- وقت الوصول: 09:20
- الحالة: غادرت 08:09
- البوابة: 5
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 04-06
- الطائرة: Boeing 737

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/qs1131.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة QS 1131 أيام الأربعاء, الخميس, السبت الساعة 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) إلى Prague (PRG)).

نحو 0.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 4 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 83% |
| متوسط التأخير | 30 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 سبتمبر 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 15:45 | 15:34 | في الموعد | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:13 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:07 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:15 | في الموعد | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 15:45 | 15:37 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:01 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:15 | في الموعد | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:12 | في الموعد | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 15:45 | 16:00 | في الموعد | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:11 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 دقيقة | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 15:45 | – | في الموعد | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 08:10 | 08:08 | في الموعد | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 08:10 | – | في الموعد | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:12 | في الموعد | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 15:45 | 15:47 | في الموعد | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:05 | في الموعد | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:11 | في الموعد | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:15 | في الموعد | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | 15:45 | 15:58 | في الموعد | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 دقيقة | غادرت |
| 17 أغسطس 2026 | 08:10 | 08:11 | في الموعد | غادرت |
| 15 أغسطس 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وPrague](/ar/destinations/prague.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
