# U2 8247 easyJet: London (LGW) إلى Aktion / Preveza (PVK)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/u28247](https://pvk.flights/ar/flights/u28247)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8247 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8247 بتاريخ 27 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8247
- شركة الطيران: easyJet
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 27 أكتوبر 2026
- مجدول: 21:55
- الفعلي / المتوقع: 21:25
- وقت المغادرة: 16:35
- الحالة: هبطت 21:25
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A319

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/u28247.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8247 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 11:00 (London (LGW) إلى Aktion / Preveza (PVK)).

نحو 2.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 21 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 40 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 85% |
| متوسط التأخير | 10 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:45 | 11:34 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 دقيقة | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 11:40 | 11:30 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:00 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:00 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:10 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 11:40 | 11:22 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 11:00 | 10:25 | في الموعد | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:05 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:10 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 11:40 | 11:29 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:00 | 10:44 | في الموعد | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 دقيقة | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 12:20 | 12:21 | في الموعد | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | في الموعد | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 13:50 | 14:00 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:00 | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:25 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:00 | 10:40 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 13:50 | 13:55 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:25 | في الموعد | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:24 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 11:00 | 10:37 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 دقيقة | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 11:40 | – | في الموعد | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 11:00 | 10:20 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 13:50 | – | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 12:20 | 11:55 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
