# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/u28248](https://pvk.flights/ar/flights/u28248)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8248 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8248 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8248
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:35
- الفعلي / المتوقع: 12:43
- وقت الوصول: 14:10
- الحالة: غادرت 12:43
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 07-09
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28248.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8248 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)).

نحو 2.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 22 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 37% |
| متوسط التأخير | 26 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 أكتوبر 2026 | 12:30 | 12:26 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 12:30 | 12:40 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:50 | 11:46 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 12:30 | 12:44 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 11:50 | 11:52 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:15 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 دقيقة | غادرت |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 12:30 | 12:26 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 11:50 | 11:57 | في الموعد | غادرت |
| 13 سبتمبر 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 دقيقة | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 12:30 | 12:43 | في الموعد | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 11:50 | 11:59 | في الموعد | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
