# U2 8250 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)

نسخة Markdown من [https://pvk.flights/ar/flights/u28250](https://pvk.flights/ar/flights/u28250)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8250 في مطار Aktion / Preveza (PVK).

يُتابع على pvk.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8250 بتاريخ 31 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8250
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London (LGW)
- التاريخ: 31 أكتوبر 2026
- مجدول: 21:05
- الفعلي / المتوقع: 21:26
- وقت الوصول: 22:35
- الحالة: غادرت 21:26
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 07-09
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u28250.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8250 أيام الثلاثاء, الأربعاء, السبت الساعة 19:40 (Aktion / Preveza (PVK) إلى London (LGW)).

نحو 0.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 16 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 36% |
| متوسط التأخير | 27 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 أكتوبر 2026 | 22:40 | 22:39 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 19:40 | 20:10 | 30 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 19:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 19:40 | 19:39 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 19:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 19:40 | 19:50 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 19:40 | 20:01 | 21 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 19:40 | 20:25 | 45 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 19:40 | 20:15 | 35 دقيقة | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 15:25 | 15:50 | 25 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 22:00 | 23:20 | 80 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أغسطس 2026 | 19:40 | 20:12 | 32 دقيقة | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | 15:30 | 15:41 | في الموعد | غادرت |
| 22 أغسطس 2026 | 22:00 | 23:00 | 60 دقيقة | غادرت |
| 19 أغسطس 2026 | 19:40 | 19:44 | في الموعد | غادرت |
| 16 أغسطس 2026 | 15:25 | 15:50 | 25 دقيقة | غادرت |
| 12 أغسطس 2026 | 19:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Aktion / Preveza وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
