# Дестинации от Летище Aktion / Preveza (PVK)

Markdown версия на [https://pvk.flights/bg/destinations](https://pvk.flights/bg/destinations)

Всички дестинации с редовни полети от Летище Aktion / Preveza (PVK) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.

## Обединеното кралство

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 ноември 2026 г. |
| [Manchester](/bg/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 ноември 2026 г. |
| [London Heathrow](/bg/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 октомври 2026 г. |
| [London Stansted](/bg/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 ноември 2026 г. |
| [Bristol](/bg/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 октомври 2026 г. |
| [Birmingham](/bg/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 ноември 2026 г. |
| [Edinburgh](/bg/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 октомври 2026 г. |
| [London Luton](/bg/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 ноември 2026 г. |
| [Nottingham](/bg/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 октомври 2026 г. |
| [Newcastle upon Tyne](/bg/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 октомври 2026 г. |

## Германия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/bg/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 октомври 2026 г. |
| [Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 октомври 2026 г. |
| [Munich](/bg/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 ноември 2026 г. |
| [Nuremberg](/bg/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 септември 2026 г. |
| [Hamburg](/bg/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 октомври 2026 г. |
| [Stuttgart](/bg/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 септември 2026 г. |
| [Friedrichshafen](/bg/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 октомври 2026 г. |

## Гърция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/bg/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 ноември 2026 г. |
| [Corfu](/bg/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 ноември 2026 г. |
| [Crete Island](/bg/destinations/crete-island.md) JSH | 27 | 17 ноември 2026 г. |

## Италия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/bg/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 септември 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/bg/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 септември 2026 г. |
| [Nápoli](/bg/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 септември 2026 г. |
| [Bologna](/bg/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 септември 2026 г. |
| [Bari](/bg/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 септември 2026 г. |
| [Bolzano](/bg/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 септември 2026 г. |

## Дания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/bg/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 октомври 2026 г. |
| [Billund](/bg/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 октомври 2026 г. |
| [Aalborg](/bg/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 октомври 2026 г. |
| [Aarhus](/bg/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 октомври 2026 г. |

## Нидерландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/bg/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 октомври 2026 г. |

## Израел

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/bg/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 октомври 2026 г. |

## Австрия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/bg/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 октомври 2026 г. |
| [Innsbruck](/bg/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 октомври 2026 г. |

## Швеция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/bg/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 октомври 2026 г. |
| [Goteborg](/bg/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 октомври 2026 г. |
| [Malmö](/bg/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 октомври 2026 г. |

## Чехия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/bg/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 октомври 2026 г. |
| [Brno](/bg/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 септември 2026 г. |

## Норвегия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/bg/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 октомври 2026 г. |

## Дестинации

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/bg/destinations/linz.md) | 9 | 10 октомври 2026 г. |
| [Norrkoping](/bg/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 октомври 2026 г. |
| [Warsaw-Radom Airport](/bg/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 септември 2026 г. |

## Финландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/bg/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 октомври 2026 г. |

## Унгария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/bg/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 септември 2026 г. |

## Полша

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/bg/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 октомври 2026 г. |

## Словакия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/bg/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 септември 2026 г. |

## Словения

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/bg/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 септември 2026 г. |

## Франция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/bg/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 септември 2026 г. |

## Вижте също

- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Заминавания](/bg/departures.md)
