# U2 8247 easyJet: London (LGW) до Aktion / Preveza (PVK)

Markdown версия на [https://pvk.flights/bg/flights/u28247](https://pvk.flights/bg/flights/u28247)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U2 8247 на Летище Aktion / Preveza (PVK).

Проследява се на pvk.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U2 8247 от 27 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U2 8247
- Авиокомпания: easyJet
- Пристига от: London (LGW)
- Дата: 27 октомври 2026 г.
- По разписание: 21:55
- Реално / очаквано: 21:25
- Час на заминаване: 16:35
- Статус: Кацнал 21:25
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A319

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/u28247.md)

Всички часове са местно време: Летище Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U2 8247 лети в вторник, четвъртък, събота, неделя в 11:00 ч. (London (LGW) до Aktion / Preveza (PVK)).

Около 2.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 21 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 40 |
| Навреме (до 15 мин) | 85% |
| Средно закъснение | 10 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 октомври 2026 г. | 11:45 | 11:34 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 12:20 | 12:52 | 32 мин | Кацнал |
| 22 октомври 2026 г. | 11:40 | 11:30 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 11:00 | 10:40 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 12:20 | 12:10 | Навреме | Кацнал |
| 15 октомври 2026 г. | 11:40 | 11:22 | Навреме | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 11:00 | 10:25 | Навреме | Кацнал |
| 11 октомври 2026 г. | 13:50 | 14:05 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 12:20 | 12:10 | Навреме | Кацнал |
| 8 октомври 2026 г. | 11:40 | 11:29 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 11:00 | 10:44 | Навреме | Кацнал |
| 4 октомври 2026 г. | 13:50 | 14:34 | 44 мин | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 12:20 | 12:21 | Навреме | Кацнал |
| 1 октомври 2026 г. | 11:40 | – | Навреме | Кацнал |
| 29 септември 2026 г. | 11:00 | 12:30 | 90 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 13:50 | 14:00 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 12:20 | 12:00 | Навреме | Кацнал |
| 24 септември 2026 г. | 11:40 | 11:25 | Навреме | Кацнал |
| 22 септември 2026 г. | 11:00 | 10:40 | Навреме | Кацнал |
| 20 септември 2026 г. | 13:50 | 13:55 | Навреме | Кацнал |
| 19 септември 2026 г. | 12:20 | 12:25 | Навреме | Кацнал |
| 17 септември 2026 г. | 11:40 | 11:24 | Навреме | Кацнал |
| 15 септември 2026 г. | 11:00 | 10:37 | Навреме | Кацнал |
| 13 септември 2026 г. | 13:50 | 15:25 | 95 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 септември 2026 г. | 12:20 | 12:41 | 21 мин | Кацнал |
| 10 септември 2026 г. | 11:40 | – | Навреме | Кацнал |
| 8 септември 2026 г. | 11:00 | 10:20 | Навреме | Кацнал |
| 6 септември 2026 г. | 13:50 | – | Навреме | Кацнал |
| 5 септември 2026 г. | 12:20 | 11:55 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Aktion / Preveza и London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
