# Destinace z Letiště Aktion / Preveza (PVK)

Verze Markdown stránky [https://pvk.flights/cs/destinations](https://pvk.flights/cs/destinations)

Všechny destinace s pravidelnými lety z Letiště Aktion / Preveza (PVK) za posledních dvanáct měsíců. Vyberte destinaci pro letecké společnosti, dny provozu, sezónu a nejbližší odlety.

## Spojené království

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1. listopadu 2026 |
| [Manchester](/cs/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1. listopadu 2026 |
| [London Heathrow](/cs/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23. října 2026 |
| [London Stansted](/cs/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1. listopadu 2026 |
| [Bristol](/cs/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18. října 2026 |
| [Birmingham](/cs/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1. listopadu 2026 |
| [Edinburgh](/cs/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25. října 2026 |
| [London Luton](/cs/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1. listopadu 2026 |
| [Nottingham](/cs/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14. října 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/cs/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7. října 2026 |

## Německo

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/cs/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31. října 2026 |
| [Frankfurt](/cs/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31. října 2026 |
| [Munich](/cs/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7. listopadu 2026 |
| [Nuremberg](/cs/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30. září 2026 |
| [Hamburg](/cs/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31. října 2026 |
| [Stuttgart](/cs/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19. září 2026 |
| [Friedrichshafen](/cs/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10. října 2026 |

## Řecko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/cs/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13. listopadu 2026 |
| [Corfu](/cs/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13. listopadu 2026 |
| [Crete Island](/cs/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14. listopadu 2026 |

## Itálie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/cs/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30. září 2026 |
| [Rome Fiumicino](/cs/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29. září 2026 |
| [Nápoli](/cs/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3. září 2026 |
| [Bologna](/cs/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28. září 2026 |
| [Bari](/cs/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5. září 2026 |
| [Bolzano](/cs/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26. září 2026 |

## Dánsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/cs/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19. října 2026 |
| [Billund](/cs/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19. října 2026 |
| [Aalborg](/cs/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16. října 2026 |
| [Aarhus](/cs/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16. října 2026 |

## Nizozemsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/cs/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25. října 2026 |

## Izrael

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/cs/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8. října 2026 |

## Rakousko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/cs/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14. října 2026 |
| [Innsbruck](/cs/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10. října 2026 |

## Švédsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/cs/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19. října 2026 |
| [Goteborg](/cs/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5. října 2026 |
| [Malmö](/cs/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5. října 2026 |

## Česko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/cs/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1. října 2026 |
| [Brno](/cs/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24. září 2026 |

## Norsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/cs/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12. října 2026 |

## Destinace

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/cs/destinations/linz.md) | 9 | 10. října 2026 |
| [Norrkoping](/cs/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12. října 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/cs/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28. září 2026 |

## Finsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/cs/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24. října 2026 |

## Maďarsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/cs/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29. září 2026 |

## Polsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/cs/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5. října 2026 |

## Slovensko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/cs/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29. září 2026 |

## Slovinsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/cs/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29. září 2026 |

## Francie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/cs/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5. září 2026 |

## Viz také

- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
