# HV 5793 Transavia: Amsterdam (AMS) do Aktion / Preveza (PVK)

Verze Markdown stránky [https://pvk.flights/cs/flights/hv5793](https://pvk.flights/cs/flights/hv5793)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu HV 5793 na letišti Letiště Aktion / Preveza (PVK).

Sledován na pvk.flights od 14. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let HV 5793 ze dne 23. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: HV 5793
- Letecká společnost: Transavia
- Přílet z: Amsterdam (AMS)
- Datum: 23. října 2026
- Plánovaný: 20:15
- Skutečný / odhadovaný: 20:35
- Čas odletu: 16:25
- Stav: Přistál 20:35
- Terminál: 1
- Letadlo: Boeing 737-800

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/hv5793.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

HV 5793 létá v dny: středa, pátek v 20:15 (Amsterdam (AMS) do Aktion / Preveza (PVK)).

Přibližně 0.8 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 6 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 15 |
| Včas (do 15 min) | 73% |
| Průměrné zpoždění | 14 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. října 2026 | 20:15 | 20:18 | Včas | Přistál |
| 9. října 2026 | 20:15 | 20:05 | Včas | Přistál |
| 2. října 2026 | 20:15 | – | Včas | Přistál |
| 25. září 2026 | 20:15 | 20:24 | Včas | Přistál |
| 23. září 2026 | 20:20 | 20:23 | Včas | Přistál |
| 18. září 2026 | 20:15 | 20:00 | Včas | Přistál |
| 16. září 2026 | 20:20 | 21:00 | 40 min | Přistál |
| 11. září 2026 | 20:15 | 20:25 | Včas | Přistál |
| 9. září 2026 | 20:20 | 20:29 | Včas | Přistál |
| 4. září 2026 | 20:15 | 20:03 | Včas | Přistál |
| 2. září 2026 | 20:20 | – | Včas | Přistál |
| 28. srpna 2026 | 20:15 | 21:35 | 80 min | Přistál |
| 26. srpna 2026 | 20:20 | 20:10 | Včas | Přistál |
| 21. srpna 2026 | 18:00 | 18:40 | 40 min | Přistál |
| 17. srpna 2026 | 08:50 | 08:35 | Včas | Přistál |
| 14. srpna 2026 | 18:00 | 17:48 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Aktion / Preveza a Amsterdam](/cs/destinations/amsterdam.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
