# QS 2230 SmartWings: Ostrava (OSR) do Aktion / Preveza (PVK)

Verze Markdown stránky [https://pvk.flights/cs/flights/qs2230](https://pvk.flights/cs/flights/qs2230)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu QS 2230 na letišti Letiště Aktion / Preveza (PVK).

Sledován na pvk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let QS 2230 ze dne 24. září 2026; další zatím není naplánován.

- Let: QS 2230
- Letecká společnost: SmartWings
- Přílet z: Ostrava (OSR)
- Datum: 24. září 2026
- Plánovaný: 14:55
- Skutečný / odhadovaný: 14:36
- Čas odletu: 11:45
- Stav: Přistál 14:36
- Terminál: 1
- Letadlo: Boeing 737

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/qs2230.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

QS 2230 létá v dny: čtvrtek v 14:55 (Ostrava (OSR) do Aktion / Preveza (PVK)).

Přibližně 0.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 1 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 12 |
| Včas (do 15 min) | 75% |
| Průměrné zpoždění | 7 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. září 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:09 | Včas | Odletěl |
| 17. září 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:19 | Včas | Přistál |
| 17. září 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:06 | Včas | Odletěl |
| 10. září 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:20 | 25 min | Přistál |
| 10. září 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:18 | Včas | Odletěl |
| 3. září 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:15 | Včas | Přistál |
| 3. září 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:15 | Včas | Odletěl |
| 27. srpna 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 14:22 | Včas | Přistál |
| 27. srpna 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:28 | 18 min | Odletěl |
| 20. srpna 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | 15:15 | 20 min | Přistál |
| 20. srpna 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | 08:14 | Včas | Odletěl |
| 13. srpna 2026 | ← Ostrava OSR | 14:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. srpna 2026 | → Brno BRQ | 08:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Aktion / Preveza a Ostrava](/cs/destinations/ostrava.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
