# U2 8247 easyJet: London (LGW) do Aktion / Preveza (PVK)

Verze Markdown stránky [https://pvk.flights/cs/flights/u28247](https://pvk.flights/cs/flights/u28247)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U2 8247 na letišti Letiště Aktion / Preveza (PVK).

Sledován na pvk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U2 8247 ze dne 27. října 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U2 8247
- Letecká společnost: easyJet
- Přílet z: London (LGW)
- Datum: 27. října 2026
- Plánovaný: 21:55
- Skutečný / odhadovaný: 21:25
- Čas odletu: 16:35
- Stav: Přistál 21:25
- Terminál: 1
- Letadlo: Airbus A319

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/u28247.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

U2 8247 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota, neděle v 11:00 (London (LGW) do Aktion / Preveza (PVK)).

Přibližně 2.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 21 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 41 |
| Včas (do 15 min) | 85% |
| Průměrné zpoždění | 9 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. října 2026 | 11:45 | 11:34 | Včas | Přistál |
| 24. října 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Přistál |
| 22. října 2026 | 11:40 | 11:30 | Včas | Přistál |
| 20. října 2026 | 11:00 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 18. října 2026 | 13:50 | 14:00 | Včas | Přistál |
| 17. října 2026 | 12:20 | 12:10 | Včas | Přistál |
| 15. října 2026 | 11:40 | 11:22 | Včas | Přistál |
| 13. října 2026 | 11:00 | 10:25 | Včas | Přistál |
| 11. října 2026 | 13:50 | 14:05 | Včas | Přistál |
| 10. října 2026 | 12:20 | 12:10 | Včas | Přistál |
| 8. října 2026 | 11:40 | 11:29 | Včas | Přistál |
| 6. října 2026 | 11:00 | 10:44 | Včas | Přistál |
| 4. října 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Přistál |
| 3. října 2026 | 12:20 | 12:21 | Včas | Přistál |
| 1. října 2026 | 11:40 | – | Včas | Přistál |
| 29. září 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 13:50 | 14:00 | Včas | Přistál |
| 26. září 2026 | 12:20 | 12:00 | Včas | Přistál |
| 24. září 2026 | 11:40 | 11:25 | Včas | Přistál |
| 22. září 2026 | 11:00 | 10:40 | Včas | Přistál |
| 20. září 2026 | 13:50 | 13:55 | Včas | Přistál |
| 19. září 2026 | 12:20 | 12:25 | Včas | Přistál |
| 17. září 2026 | 11:40 | 11:24 | Včas | Přistál |
| 15. září 2026 | 11:00 | 10:37 | Včas | Přistál |
| 13. září 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. září 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Přistál |
| 10. září 2026 | 11:40 | – | Včas | Přistál |
| 8. září 2026 | 11:00 | 10:20 | Včas | Přistál |
| 6. září 2026 | 13:50 | – | Včas | Přistál |
| 5. září 2026 | 12:20 | 11:55 | Včas | Přistál |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Aktion / Preveza a London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
