# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) do London (LGW)

Verze Markdown stránky [https://pvk.flights/cs/flights/u28248](https://pvk.flights/cs/flights/u28248)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu U2 8248 na letišti Letiště Aktion / Preveza (PVK).

Sledován na pvk.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let U2 8248 ze dne 1. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: U2 8248
- Letecká společnost: easyJet
- Destinace: London (LGW)
- Datum: 1. listopadu 2026
- Plánovaný: 12:35
- Skutečný / odhadovaný: 12:43
- Čas příletu: 14:10
- Stav: Odletěl 12:43
- Brána: 1
- Terminál: 1
- Přepážka odbavení: 07-09
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/u28248.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

U2 8248 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota, neděle v 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) do London (LGW)).

Přibližně 2.8 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 22 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 42 |
| Včas (do 15 min) | 38% |
| Průměrné zpoždění | 25 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. října 2026 | 12:30 | 12:26 | Včas | Odletěl |
| 25. října 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Odletěl |
| 24. října 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Odletěl |
| 22. října 2026 | 12:30 | 12:40 | Včas | Odletěl |
| 20. října 2026 | 11:50 | 11:46 | Včas | Odletěl |
| 18. října 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Odletěl |
| 17. října 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Odletěl |
| 15. října 2026 | 12:30 | 12:44 | Včas | Odletěl |
| 13. října 2026 | 11:50 | 11:52 | Včas | Odletěl |
| 11. října 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Odletěl |
| 10. října 2026 | 13:20 | 13:15 | Včas | Odletěl |
| 8. října 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Odletěl |
| 6. října 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Odletěl |
| 4. října 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Odletěl |
| 3. října 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Odletěl |
| 1. října 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Odletěl |
| 29. září 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Odletěl |
| 27. září 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Odletěl |
| 26. září 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Odletěl |
| 24. září 2026 | 12:30 | 12:26 | Včas | Odletěl |
| 22. září 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Odletěl |
| 20. září 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Odletěl |
| 19. září 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Odletěl |
| 17. září 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Odletěl |
| 15. září 2026 | 11:50 | 11:57 | Včas | Odletěl |
| 13. září 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Odletěl |
| 12. září 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Odletěl |
| 10. září 2026 | 12:30 | 12:43 | Včas | Odletěl |
| 8. září 2026 | 11:50 | 11:59 | Včas | Odletěl |
| 6. září 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Odletěl |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Aktion / Preveza a London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
