# Ziele ab Flughafen Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/destinations](https://pvk.flights/de/destinations)

Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Aktion / Preveza (PVK) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.

## Vereinigtes Königreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1. November 2026 |
| [Manchester](/de/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1. November 2026 |
| [London Heathrow](/de/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23. Oktober 2026 |
| [London Stansted](/de/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1. November 2026 |
| [Bristol](/de/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18. Oktober 2026 |
| [Birmingham](/de/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1. November 2026 |
| [Edinburgh](/de/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25. Oktober 2026 |
| [London Luton](/de/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1. November 2026 |
| [Nottingham](/de/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14. Oktober 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/de/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7. Oktober 2026 |

## Deutschland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/de/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31. Oktober 2026 |
| [Frankfurt](/de/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31. Oktober 2026 |
| [Munich](/de/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7. November 2026 |
| [Nuremberg](/de/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30. September 2026 |
| [Hamburg](/de/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31. Oktober 2026 |
| [Stuttgart](/de/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19. September 2026 |
| [Friedrichshafen](/de/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10. Oktober 2026 |

## Griechenland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/de/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13. November 2026 |
| [Corfu](/de/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13. November 2026 |
| [Crete Island](/de/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14. November 2026 |

## Italien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/de/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30. September 2026 |
| [Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29. September 2026 |
| [Nápoli](/de/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3. September 2026 |
| [Bologna](/de/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28. September 2026 |
| [Bari](/de/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5. September 2026 |
| [Bolzano](/de/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26. September 2026 |

## Dänemark

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/de/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19. Oktober 2026 |
| [Billund](/de/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19. Oktober 2026 |
| [Aalborg](/de/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16. Oktober 2026 |
| [Aarhus](/de/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16. Oktober 2026 |

## Niederlande

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25. Oktober 2026 |

## Israel

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/de/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8. Oktober 2026 |

## Österreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/de/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14. Oktober 2026 |
| [Innsbruck](/de/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10. Oktober 2026 |

## Schweden

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/de/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19. Oktober 2026 |
| [Goteborg](/de/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5. Oktober 2026 |
| [Malmö](/de/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5. Oktober 2026 |

## Tschechien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/de/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1. Oktober 2026 |
| [Brno](/de/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24. September 2026 |

## Norwegen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/de/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12. Oktober 2026 |

## Ziele

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/de/destinations/linz.md) | 9 | 10. Oktober 2026 |
| [Norrkoping](/de/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12. Oktober 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/de/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28. September 2026 |

## Finnland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/de/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24. Oktober 2026 |

## Ungarn

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/de/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29. September 2026 |

## Polen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/de/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5. Oktober 2026 |

## Slowakei

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/de/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29. September 2026 |

## Slowenien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/de/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29. September 2026 |

## Frankreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/de/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5. September 2026 |

## Siehe auch

- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
