# BA 674 British Airways: London (LHR) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/ba674](https://pvk.flights/de/flights/ba674)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug BA 674 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug BA 674 vom 23. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: BA 674
- Fluggesellschaft: British Airways
- Ankunft aus: London (LHR)
- Datum: 23. Oktober 2026
- Geplant: 12:35
- Tatsächlich / erwartet: 12:25
- Abflugzeit: 07:00
- Status: Gelandet 12:25
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/ba674.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

BA 674 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag um 12:35 (London (LHR) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 1.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 9 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 33 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 0 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Oktober 2026 | 12:35 | 12:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 12:35 | 12:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 12:35 | 12:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 11:30 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 19:05 | 18:42 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 12:35 | 12:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 13:40 | 13:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 13:50 | 13:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 11:30 | 11:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 19:05 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 12:35 | 12:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 13:40 | 13:11 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 13:50 | 13:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 11:30 | 11:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 19:05 | 18:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 12:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 13:40 | 13:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 13:50 | 13:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 11:30 | 11:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 19:05 | 19:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 12:35 | 12:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 13:40 | 13:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 13:50 | 13:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 11:30 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 19:05 | 18:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 12:35 | 12:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. August 2026 | 13:40 | 13:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 13:50 | 13:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 11:30 | 11:06 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 19:05 | 18:45 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Heathrow](/de/destinations/london-heathrow.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
