# DE 1782 Condor: Munich (MUC) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/de1782](https://pvk.flights/de/flights/de1782)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug DE 1782 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug DE 1782 vom 7. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: DE 1782
- Fluggesellschaft: Condor
- Ankunft aus: Munich (MUC)
- Datum: 7. November 2026
- Geplant: 09:10
- Tatsächlich / erwartet: 09:00
- Abflugzeit: 06:05
- Status: Gelandet 09:00
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/de1782.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

DE 1782 fliegt Dienstag, Samstag um 08:55 (Munich (MUC) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 1.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 14 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 92% |
| Durchschnittliche Verspätung | 11 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. November 2026 | 08:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 31. Oktober 2026 | 09:10 | 09:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 08:55 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 09:25 | 09:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 08:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 09:25 | 09:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 08:55 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 09:25 | 09:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 08:55 | 08:48 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 09:25 | 09:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 08:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 09:25 | 09:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 08:55 | 11:50 | 175 Min. | Gelandet |
| 19. September 2026 | 09:25 | 09:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 08:55 | 08:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 09:25 | 09:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 08:55 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 09:25 | 09:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 08:55 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 09:25 | 10:25 | 60 Min. | Gelandet |
| 25. August 2026 | 08:55 | 08:46 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 09:25 | 09:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. August 2026 | 08:55 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. August 2026 | 09:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Munich](/de/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
