# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) nach Kefallinia Island (EFL)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/gq40](https://pvk.flights/de/flights/gq40)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 40 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 40 vom 13. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 40
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Kefallinia Island (EFL)
- Datum: 13. November 2026
- Geplant: 14:50
- Tatsächlich / erwartet: 14:32
- Ankunftzeit: 15:15
- Status: Abgeflogen 14:32
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq40.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 40 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag um 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) nach Kefallinia Island (EFL)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 67% |
| Durchschnittliche Verspätung | 20 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 Min. | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 Min. | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 Min. | Gelandet |
| 23. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Kefalonia](/de/destinations/kefalonia.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
