# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) nach Kerkyra Island (CFU)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/gq41](https://pvk.flights/de/flights/gq41)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 41 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 41 vom 13. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 41
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Kerkyra Island (CFU)
- Datum: 13. November 2026
- Geplant: 12:50
- Tatsächlich / erwartet: 12:52
- Ankunftzeit: 13:20
- Status: Abgeflogen 12:52
- Gate: 7
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 11
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq41.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 41 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag um 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) nach Kerkyra Island (CFU)).

Etwa 2.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 17 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 62 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 72% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. November 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. November 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. November 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 Min. | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 Min. | Gelandet |
| 25. September 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. September 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 Min. | Gelandet |
| 23. September 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Corfu](/de/destinations/corfu-cfu.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
