# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/hv5791](https://pvk.flights/de/flights/hv5791)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug HV 5791 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug HV 5791 vom 25. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: HV 5791
- Fluggesellschaft: Transavia
- Ankunft aus: Amsterdam (AMS)
- Datum: 25. Oktober 2026
- Geplant: 09:35
- Tatsächlich / erwartet: 09:05
- Abflugzeit: 05:45
- Status: Gelandet 09:05
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/hv5791.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

HV 5791 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 08:50 (Amsterdam (AMS) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 16 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 42 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 95% |
| Durchschnittliche Verspätung | 6 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Oktober 2026 | 09:00 | 08:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 08:50 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 09:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 09:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 08:50 | 08:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 09:35 | 09:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 09:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 08:50 | 08:43 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 09:35 | 09:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 09:00 | 08:54 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 08:50 | 08:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 09:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 09:00 | 09:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 08:50 | 08:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 08:50 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 19:55 | 20:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 09:35 | 09:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 09:00 | 08:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 08:50 | 08:36 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 08:50 | 08:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 19:55 | 20:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 09:35 | 09:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 09:00 | 08:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 08:50 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 08:50 | 08:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 19:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 09:35 | 09:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 09:00 | 08:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. September 2026 | 08:50 | 08:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 08:50 | – | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
