# HV 5793 Transavia: Amsterdam (AMS) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/hv5793](https://pvk.flights/de/flights/hv5793)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug HV 5793 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug HV 5793 vom 23. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: HV 5793
- Fluggesellschaft: Transavia
- Ankunft aus: Amsterdam (AMS)
- Datum: 23. Oktober 2026
- Geplant: 20:15
- Tatsächlich / erwartet: 20:35
- Abflugzeit: 16:25
- Status: Gelandet 20:35
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/hv5793.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

HV 5793 fliegt Mittwoch, Freitag um 20:15 (Amsterdam (AMS) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 0.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 6 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 15 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 14 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Oktober 2026 | 20:15 | 20:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. Oktober 2026 | 20:15 | 20:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. Oktober 2026 | 20:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 20:15 | 20:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 20:20 | 20:23 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 20:15 | 20:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 20:20 | 21:00 | 40 Min. | Gelandet |
| 11. September 2026 | 20:15 | 20:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 20:20 | 20:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 20:15 | 20:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 20:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 20:15 | 21:35 | 80 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 20:20 | 20:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. August 2026 | 18:00 | 18:40 | 40 Min. | Gelandet |
| 17. August 2026 | 08:50 | 08:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. August 2026 | 18:00 | 17:48 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
