# LS 1533 Jet2: London (STN) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/ls1533](https://pvk.flights/de/flights/ls1533)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug LS 1533 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 14. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug LS 1533 vom 1. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: LS 1533
- Fluggesellschaft: Jet2
- Ankunft aus: London (STN)
- Datum: 1. November 2026
- Geplant: 13:15
- Tatsächlich / erwartet: 13:55
- Abflugzeit: 08:00
- Status: Gelandet 13:55
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/ls1533.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

LS 1533 fliegt Mittwoch, Freitag, Sonntag um 13:00 (London (STN) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 1.1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 9 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 83% |
| Durchschnittliche Verspätung | 7 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Oktober 2026 | 13:15 | 12:51 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 13:00 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 13:00 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 13:00 | 12:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 13:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 13:00 | 12:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. September 2026 | 19:55 | 19:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 13:10 | 12:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 13:00 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. September 2026 | 19:55 | 20:15 | 20 Min. | Gelandet |
| 16. September 2026 | 13:10 | 12:39 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 13:00 | 12:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. September 2026 | 19:55 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 13:10 | 13:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 13:00 | 12:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. September 2026 | 19:55 | 19:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 13:10 | 12:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 13:00 | 12:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. August 2026 | 19:55 | 20:40 | 45 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 13:10 | 13:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 13:00 | 13:42 | 42 Min. | Gelandet |
| 21. August 2026 | 19:55 | 20:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. August 2026 | 13:10 | 13:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. August 2026 | 19:55 | 19:34 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Stansted](/de/destinations/london-stansted.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
