# LS 3165 Jet2: London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/ls3165](https://pvk.flights/de/flights/ls3165)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug LS 3165 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug LS 3165 vom 10. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: LS 3165
- Fluggesellschaft: Jet2
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 10. Oktober 2026
- Geplant: 11:15
- Tatsächlich / erwartet: 11:05
- Abflugzeit: 05:55
- Status: Gelandet 11:05
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/ls3165.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

LS 3165 fliegt Mittwoch, Samstag um 20:10 (London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 0.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 6 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 16 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Oktober 2026 | 20:10 | 20:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 11:15 | 11:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 20:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 11:15 | 11:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 20:10 | 19:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 11:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 20:10 | 20:40 | 30 Min. | Gelandet |
| 12. September 2026 | 11:15 | 11:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 20:10 | 20:37 | 27 Min. | Gelandet |
| 5. September 2026 | 11:15 | 10:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 20:10 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 11:15 | 11:45 | 30 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 20:10 | 21:20 | 70 Min. | Gelandet |
| 22. August 2026 | 11:15 | 11:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. August 2026 | 20:10 | 20:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. August 2026 | 11:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. August 2026 | 20:10 | 20:05 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
