# OR 1025 TUI  Nederland (Netherlands): Aktion / Preveza (PVK) nach Kefallinia Island (EFL)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/or1025](https://pvk.flights/de/flights/or1025)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OR 1025 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OR 1025 vom 5. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OR 1025
- Fluggesellschaft: TUI  Nederland (Netherlands)
- Ziel: Kefallinia Island (EFL)
- Datum: 5. Oktober 2026
- Geplant: 10:15
- Tatsächlich / erwartet: 10:18
- Ankunftzeit: 10:55
- Status: Abgeflogen 10:18
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 07-09
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/or1025.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

OR 1025 fliegt Montag um 10:15 (Aktion / Preveza (PVK) nach Kefallinia Island (EFL)).

Etwa 0.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 3 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 14 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 86% |
| Durchschnittliche Verspätung | 5 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Oktober 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. September 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:16 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. September 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:47 | 32 Min. | Abgeflogen |
| 7. September 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:23 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 31. August 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 10:38 | 23 Min. | Abgeflogen |
| 24. August 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. August 2026 | → Kefallinia Island EFL | 10:15 | 11:31 | 76 Min. | Abgeflogen |
| 17. August 2026 | ← Amsterdam AMS | 09:25 | 09:15 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Kefalonia](/de/destinations/kefalonia.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
