# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/qs1130](https://pvk.flights/de/flights/qs1130)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug QS 1130 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug QS 1130 vom 1. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: QS 1130
- Fluggesellschaft: SmartWings
- Ankunft aus: Prague (PRG)
- Datum: 1. Oktober 2026
- Geplant: 07:20
- Abflugzeit: 04:05
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/qs1130.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

QS 1130 fliegt Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 07:20 (Prague (PRG) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 0.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 6 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 25 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 88% |
| Durchschnittliche Verspätung | 29 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. September 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 Min. | Gelandet |
| 24. September 2026 | 07:20 | 07:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 07:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 07:20 | 07:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 07:20 | 07:07 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 07:20 | 07:02 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 07:20 | 07:19 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 07:20 | 07:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. September 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 07:20 | 07:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. September 2026 | 07:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 07:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 29. August 2026 | 07:20 | 07:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. August 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 07:20 | 07:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. August 2026 | 07:20 | 07:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 07:20 | 07:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. August 2026 | 07:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 19. August 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 Min. | Gelandet |
| 17. August 2026 | 07:20 | 07:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. August 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. August 2026 | 07:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Prague](/de/destinations/prague.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
