# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) nach Prague (PRG)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/qs1131](https://pvk.flights/de/flights/qs1131)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug QS 1131 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug QS 1131 vom 30. September 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: QS 1131
- Fluggesellschaft: SmartWings
- Ziel: Prague (PRG)
- Datum: 30. September 2026
- Geplant: 08:10
- Tatsächlich / erwartet: 08:09
- Ankunftzeit: 09:20
- Status: Abgeflogen 08:09
- Gate: 5
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 04-06
- Flugzeug: Boeing 737

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/qs1131.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

QS 1131 fliegt Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag um 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) nach Prague (PRG)).

Etwa 0.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 5 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 83% |
| Durchschnittliche Verspätung | 30 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. September 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 15:45 | 15:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 23. September 2026 | 08:10 | 08:13 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 21. September 2026 | 08:10 | 08:07 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 08:10 | 08:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. September 2026 | 15:45 | 15:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. September 2026 | 08:10 | 08:01 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 14. September 2026 | 08:10 | 08:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 08:10 | 08:12 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. September 2026 | 15:45 | 16:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. September 2026 | 08:10 | 08:11 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. September 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 5. September 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 3. September 2026 | 15:45 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. September 2026 | 08:10 | 08:08 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 31. August 2026 | 08:10 | – | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. August 2026 | 08:10 | 08:12 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 27. August 2026 | 15:45 | 15:47 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. August 2026 | 08:10 | 08:05 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. August 2026 | 08:10 | 08:11 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. August 2026 | 08:10 | 08:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. August 2026 | 15:45 | 15:58 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. August 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 17. August 2026 | 08:10 | 08:11 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. August 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 Min. | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und Prague](/de/destinations/prague.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
