# U2 8247 easyJet: London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/u28247](https://pvk.flights/de/flights/u28247)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8247 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8247 vom 27. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8247
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 27. Oktober 2026
- Geplant: 21:55
- Tatsächlich / erwartet: 21:25
- Abflugzeit: 16:35
- Status: Gelandet 21:25
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A319

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28247.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8247 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 11:00 (London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 2.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 21 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 41 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 85% |
| Durchschnittliche Verspätung | 9 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Oktober 2026 | 11:45 | 11:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 Min. | Gelandet |
| 22. Oktober 2026 | 11:40 | 11:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 11:00 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 13:50 | 14:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. Oktober 2026 | 11:40 | 11:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 11:00 | 10:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 13:50 | 14:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 12:20 | 12:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. Oktober 2026 | 11:40 | 11:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 11:00 | 10:44 | Pünktlich | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 Min. | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 12:20 | 12:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. Oktober 2026 | 11:40 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 29. September 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 13:50 | 14:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 12:20 | 12:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. September 2026 | 11:40 | 11:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 11:00 | 10:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 13:50 | 13:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 12:20 | 12:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. September 2026 | 11:40 | 11:24 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 11:00 | 10:37 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. September 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 Min. | Gelandet |
| 10. September 2026 | 11:40 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 11:00 | 10:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 13:50 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 12:20 | 11:55 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
