# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) nach London (LGW)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/u28248](https://pvk.flights/de/flights/u28248)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8248 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8248 vom 1. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8248
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ziel: London (LGW)
- Datum: 1. November 2026
- Geplant: 12:35
- Tatsächlich / erwartet: 12:43
- Ankunftzeit: 14:10
- Status: Abgeflogen 12:43
- Gate: 1
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 07-09
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/u28248.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8248 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag um 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) nach London (LGW)).

Etwa 2.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 22 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 42 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 38% |
| Durchschnittliche Verspätung | 25 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Oktober 2026 | 12:30 | 12:26 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 Min. | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 12:30 | 12:40 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 11:50 | 11:46 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 15. Oktober 2026 | 12:30 | 12:44 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. Oktober 2026 | 11:50 | 11:52 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 11. Oktober 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 10. Oktober 2026 | 13:20 | 13:15 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. Oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 6. Oktober 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 4. Oktober 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 Min. | Abgeflogen |
| 3. Oktober 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 1. Oktober 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 29. September 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 Min. | Abgeflogen |
| 27. September 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 Min. | Abgeflogen |
| 26. September 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 24. September 2026 | 12:30 | 12:26 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 20. September 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 Min. | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 Min. | Abgeflogen |
| 17. September 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 Min. | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 11:50 | 11:57 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 13. September 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 Min. | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 Min. | Abgeflogen |
| 10. September 2026 | 12:30 | 12:43 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. September 2026 | 11:50 | 11:59 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. September 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
