# U2 8249 easyJet: London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/u28249](https://pvk.flights/de/flights/u28249)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8249 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8249 vom 21. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8249
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 21. Oktober 2026
- Geplant: 18:50
- Tatsächlich / erwartet: 19:30
- Abflugzeit: 13:25
- Status: Gelandet 19:30
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28249.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8249 fliegt Mittwoch um 18:50 (London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 0.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 5 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 14 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 50% |
| Durchschnittliche Verspätung | 24 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Oktober 2026 | 18:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 18:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 18:50 | 18:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 18:50 | 19:28 | 38 Min. | Gelandet |
| 2. September 2026 | 18:50 | 19:35 | 45 Min. | Gelandet |
| 30. August 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 Min. | Gelandet |
| 29. August 2026 | 21:20 | 22:40 | 80 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 18:50 | 18:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 14:40 | 14:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 21:20 | 22:25 | 65 Min. | Gelandet |
| 19. August 2026 | 18:50 | 18:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. August 2026 | 14:45 | 15:10 | 25 Min. | Gelandet |
| 12. August 2026 | 18:50 | 18:25 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
