# U2 8251 easyJet: London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)

Markdown-Version von [https://pvk.flights/de/flights/u28251](https://pvk.flights/de/flights/u28251)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8251 am Flughafen Aktion / Preveza (PVK).

Auf pvk.flights verfolgt seit 16. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 8251 vom 19. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 8251
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ankunft aus: London (LGW)
- Datum: 19. Oktober 2026
- Geplant: 20:50
- Tatsächlich / erwartet: 21:45
- Abflugzeit: 15:20
- Status: Gelandet 21:45
- Terminal: 1
- Flugzeug: Airbus A320

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/u28251.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8251 fliegt Montag, Sonntag um 21:05 (London (LGW) nach Aktion / Preveza (PVK)).

Etwa 1 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 8 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 19 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 68% |
| Durchschnittliche Verspätung | 21 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Oktober 2026 | 21:05 | 21:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 20:50 | 20:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 21:05 | 20:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 20:50 | 22:30 | 100 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 21:05 | 20:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. September 2026 | 20:50 | 20:34 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 21:05 | 21:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 20:50 | 20:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 21:05 | 21:50 | 45 Min. | Gelandet |
| 18. September 2026 | 19:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 20:50 | 20:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. September 2026 | 21:05 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 20:50 | 20:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. September 2026 | 21:05 | 21:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 31. August 2026 | 20:50 | 21:55 | 65 Min. | Gelandet |
| 30. August 2026 | 21:05 | 22:25 | 80 Min. | Gelandet |
| 24. August 2026 | 20:50 | 21:25 | 35 Min. | Gelandet |
| 23. August 2026 | 21:05 | 21:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. August 2026 | 20:50 | 21:45 | 55 Min. | Gelandet |
| 16. August 2026 | 21:05 | 21:35 | 30 Min. | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Aktion / Preveza und London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
