# Προορισμοί από Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://pvk.flights/el/destinations](https://pvk.flights/el/destinations)

Κάθε προορισμός με τακτικές πτήσεις από Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK) τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιλέξτε προορισμό για αεροπορικές εταιρείες, ημέρες λειτουργίας, σεζόν και τις επόμενες αναχωρήσεις.

## Ηνωμένο Βασίλειο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/el/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Manchester](/el/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [London Heathrow](/el/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| [London Stansted](/el/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Bristol](/el/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 Οκτωβρίου 2026 |
| [Birmingham](/el/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Edinburgh](/el/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [London Luton](/el/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Nottingham](/el/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 Οκτωβρίου 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/el/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 Οκτωβρίου 2026 |

## Γερμανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/el/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Frankfurt](/el/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Munich](/el/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [Nuremberg](/el/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Hamburg](/el/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Stuttgart](/el/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Friedrichshafen](/el/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 Οκτωβρίου 2026 |

## Ελλάδα

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/el/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 Νοεμβρίου 2026 |
| [Corfu](/el/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 Νοεμβρίου 2026 |
| [Crete Island](/el/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 Νοεμβρίου 2026 |

## Ιταλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/el/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Rome Fiumicino](/el/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Nápoli](/el/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bologna](/el/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bari](/el/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bolzano](/el/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Δανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/el/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 Οκτωβρίου 2026 |
| [Billund](/el/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 Οκτωβρίου 2026 |
| [Aalborg](/el/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 Οκτωβρίου 2026 |
| [Aarhus](/el/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 Οκτωβρίου 2026 |

## Κάτω Χώρες

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/el/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Ισραήλ

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/el/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 Οκτωβρίου 2026 |

## Αυστρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/el/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 Οκτωβρίου 2026 |
| [Innsbruck](/el/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 Οκτωβρίου 2026 |

## Σουηδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/el/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 Οκτωβρίου 2026 |
| [Goteborg](/el/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 Οκτωβρίου 2026 |
| [Malmö](/el/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 Οκτωβρίου 2026 |

## Τσεχία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/el/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 Οκτωβρίου 2026 |
| [Brno](/el/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Νορβηγία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/el/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 Οκτωβρίου 2026 |

## Προορισμοί

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/el/destinations/linz.md) | 9 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| [Norrkoping](/el/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 Οκτωβρίου 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/el/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Φινλανδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/el/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Ουγγαρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/el/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Πολωνία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/el/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 Οκτωβρίου 2026 |

## Σλοβακία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/el/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Σλοβενία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/el/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Γαλλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/el/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Δείτε επίσης

- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
