# DE 1593 Condor: Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Frankfurt-am-Main (FRA)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://pvk.flights/el/flights/de1593](https://pvk.flights/el/flights/de1593)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης DE 1593 στο Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK).

Παρακολουθείται στο pvk.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση DE 1593 της 31 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: DE 1593
- Αεροπορική εταιρεία: Condor
- Προορισμός: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 16:00
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 15:59
- Ώρα άφιξης: 17:40
- Κατάσταση: Αναχώρησε 15:59
- Πύλη: 5
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 10-14
- Αεροσκάφος: Airbus A319

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/de1593.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η DE 1593 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 16:00 (Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Frankfurt-am-Main (FRA)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 31 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 67% |
| Μέση καθυστέρηση | 18 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:02 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 18:15 | 135 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:25 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:21 | 21 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 16:00 | 16:17 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:28 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 17:05 | 65 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:02 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 15:53 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:24 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:27 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:00 | 16:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 16:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 16:01 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 16:13 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 15:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 16:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Αυγούστου 2026 | 16:00 | 16:13 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) και Frankfurt](/el/destinations/frankfurt.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
