# GQ 81 Sky Express: Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Crete Island (JSH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://pvk.flights/el/flights/gq81](https://pvk.flights/el/flights/gq81)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 81 στο Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK).

Παρακολουθείται στο pvk.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 81 της 17 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 81
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Crete Island (JSH)
- Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 16:05
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 16:00
- Ώρα άφιξης: 17:40
- Κατάσταση: Αναχώρησε 16:00
- Πύλη: 7
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 11
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq81.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 81 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 17:35 (Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Crete Island (JSH)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 26 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 42% |
| Μέση καθυστέρηση | 27 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 16:05 | 15:56 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 16:05 | 16:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 16:05 | 16:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 16:05 | 16:24 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 16:05 | 16:04 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 16:05 | 16:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 18:15 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 17:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 18:24 | 49 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 17:48 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 17:48 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 18:20 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 17:35 | 17:54 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 17:48 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 18:13 | 38 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 17:56 | 21 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 17:50 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 17:46 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 18:50 | 75 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:45 | 18:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 17:55 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 17:35 | 19:30 | 115 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 17:35 | 18:20 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Αυγούστου 2026 | 17:35 | 18:10 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 17:35 | 18:10 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 18 Αυγούστου 2026 | 17:35 | 18:15 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) και Crete Island](/el/destinations/crete-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
