# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) προς Άκτιο / Πρέβεζα (PVK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://pvk.flights/el/flights/qs1130](https://pvk.flights/el/flights/qs1130)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης QS 1130 στο Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK).

Παρακολουθείται στο pvk.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση QS 1130 της 1 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: QS 1130
- Αεροπορική εταιρεία: SmartWings
- Άφιξη από: Prague (PRG)
- Ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 07:20
- Ώρα αναχώρησης: 04:05
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: Boeing 737

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/qs1130.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η QS 1130 εκτελείται Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 07:20 (Prague (PRG) προς Άκτιο / Πρέβεζα (PVK)).

Περίπου 0.6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 5 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 25 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 88% |
| Μέση καθυστέρηση | 29 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:10 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:07 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:02 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:19 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:01 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 07:20 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 27 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 26 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:13 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:15 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:18 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 07:20 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 07:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Αυγούστου 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Αυγούστου 2026 | 07:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) και Prague](/el/destinations/prague.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
