# QS 1131 SmartWings: Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Prague (PRG)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://pvk.flights/el/flights/qs1131](https://pvk.flights/el/flights/qs1131)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης QS 1131 στο Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (PVK).

Παρακολουθείται στο pvk.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση QS 1131 της 30 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: QS 1131
- Αεροπορική εταιρεία: SmartWings
- Προορισμός: Prague (PRG)
- Ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:10
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 08:09
- Ώρα άφιξης: 09:20
- Κατάσταση: Αναχώρησε 08:09
- Πύλη: 5
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 04-06
- Αεροσκάφος: Boeing 737

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/qs1131.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η QS 1131 εκτελείται Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 08:10 (Άκτιο / Πρέβεζα (PVK) προς Prague (PRG)).

Περίπου 0.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 4 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 24 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 83% |
| Μέση καθυστέρηση | 30 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:45 | 15:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:13 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:07 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:45 | 15:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:01 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:45 | 16:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:45 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:10 | 08:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 08:10 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Αυγούστου 2026 | 15:45 | 15:47 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 15:45 | 15:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 08:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Αυγούστου 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζας) και Prague](/el/destinations/prague.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
