# Destinos desde Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/destinations](https://pvk.flights/es/destinations)

Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.

## Reino Unido

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Manchester](/es/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 de noviembre de 2026 |
| [London Heathrow](/es/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 de octubre de 2026 |
| [London Stansted](/es/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Bristol](/es/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 de octubre de 2026 |
| [Birmingham](/es/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Edinburgh](/es/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 de octubre de 2026 |
| [London Luton](/es/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Nottingham](/es/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 de octubre de 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/es/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 de octubre de 2026 |

## Alemania

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/es/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 de octubre de 2026 |
| [Frankfurt](/es/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 de octubre de 2026 |
| [Munich](/es/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 de noviembre de 2026 |
| [Nuremberg](/es/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Hamburg](/es/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 de octubre de 2026 |
| [Stuttgart](/es/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 de septiembre de 2026 |
| [Friedrichshafen](/es/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 de octubre de 2026 |

## Grecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/es/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 de noviembre de 2026 |
| [Corfu](/es/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 de noviembre de 2026 |
| [Crete Island](/es/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 de noviembre de 2026 |

## Italia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/es/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 de septiembre de 2026 |
| [Rome Fiumicino](/es/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 de septiembre de 2026 |
| [Nápoli](/es/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 de septiembre de 2026 |
| [Bologna](/es/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Bari](/es/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 de septiembre de 2026 |
| [Bolzano](/es/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 de septiembre de 2026 |

## Dinamarca

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/es/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 de octubre de 2026 |
| [Billund](/es/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 de octubre de 2026 |
| [Aalborg](/es/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 de octubre de 2026 |
| [Aarhus](/es/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 de octubre de 2026 |

## Países Bajos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 de octubre de 2026 |

## Israel

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/es/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 de octubre de 2026 |

## Austria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/es/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 de octubre de 2026 |
| [Innsbruck](/es/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 de octubre de 2026 |

## Suecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/es/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 de octubre de 2026 |
| [Goteborg](/es/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 de octubre de 2026 |
| [Malmö](/es/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 de octubre de 2026 |

## Chequia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/es/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 de octubre de 2026 |
| [Brno](/es/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 de septiembre de 2026 |

## Noruega

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/es/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 de octubre de 2026 |

## Destinos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/es/destinations/linz.md) | 9 | 10 de octubre de 2026 |
| [Norrkoping](/es/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 de octubre de 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/es/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 de septiembre de 2026 |

## Finlandia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/es/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 de octubre de 2026 |

## Hungría

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/es/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 de septiembre de 2026 |

## Polonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/es/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 de octubre de 2026 |

## Eslovaquia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/es/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 de septiembre de 2026 |

## Eslovenia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/es/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 de septiembre de 2026 |

## Francia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/es/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 de septiembre de 2026 |

## Ver también

- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
