# GQ 40 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) a Kefallinia Island (EFL)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/gq40](https://pvk.flights/es/flights/gq40)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 40 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 40 del 13 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 40
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Kefallinia Island (EFL)
- Fecha: 13 de noviembre de 2026
- Programado: 14:50
- Real / estimada: 14:32
- Hora de llegada: 15:15
- Estado: Ha salido 14:32
- Puerta: 7
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 11
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq40.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 40 opera los lunes, miércoles, viernes a las 14:55 (Aktion / Preveza (PVK) a Kefallinia Island (EFL)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 62 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 67% |
| Retraso medio | 20 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:39 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 13:58 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:30 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:36 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 15:05 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:45 | 25 min | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:50 | 14:32 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:20 | 14:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:35 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:42 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:41 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:08 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:49 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:51 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 14:50 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:00 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Kerkyra Island CFU | 14:30 | 14:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | → Zakynthos Island ZTH | 14:55 | 17:10 | 135 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 14:30 | 16:59 | 149 min | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | → Kefallinia Island EFL | 14:55 | 15:30 | 35 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y Kefalonia](/es/destinations/kefalonia.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
