# GQ 41 Sky Express: Aktion / Preveza (PVK) a Kerkyra Island (CFU)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/gq41](https://pvk.flights/es/flights/gq41)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 41 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 41 del 13 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 41
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Kerkyra Island (CFU)
- Fecha: 13 de noviembre de 2026
- Programado: 12:50
- Real / estimada: 12:52
- Hora de llegada: 13:20
- Estado: Ha salido 12:52
- Puerta: 7
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 11
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq41.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 41 opera los lunes, miércoles, viernes a las 13:00 (Aktion / Preveza (PVK) a Kerkyra Island (CFU)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 62 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 72% |
| Retraso medio | 12 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:39 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:04 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:42 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:53 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 13:19 | 29 min | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 12:50 | 12:32 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:20 | 12:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:50 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:49 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 12:57 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:04 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:12 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:15 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Aterrizado |
| 25 de septiembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | – | A tiempo | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | ← Kefallinia Island EFL | 12:35 | 12:55 | 20 min | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | → Kerkyra Island CFU | 13:00 | 13:45 | 45 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y Corfu](/es/destinations/corfu-cfu.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
