# HV 5791 Transavia: Amsterdam (AMS) a Aktion / Preveza (PVK)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/hv5791](https://pvk.flights/es/flights/hv5791)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo HV 5791 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo HV 5791 del 25 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: HV 5791
- Aerolínea: Transavia
- Procedente de: Amsterdam (AMS)
- Fecha: 25 de octubre de 2026
- Programado: 09:35
- Real / estimada: 09:05
- Hora de salida: 05:45
- Estado: Aterrizado 09:05
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/hv5791.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

HV 5791 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 08:50 (Amsterdam (AMS) a Aktion / Preveza (PVK)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 42 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 95% |
| Retraso medio | 6 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 de octubre de 2026 | 09:00 | 08:51 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 08:50 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 09:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 09:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 09:00 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 09:00 | 08:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 09:00 | 09:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 19:55 | 20:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 09:00 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:36 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 19:55 | 20:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 09:00 | 08:51 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 19:55 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 09:00 | 08:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de septiembre de 2026 | 08:50 | – | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
