# LS 1534 Jet2: Aktion / Preveza (PVK) a London (STN)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/ls1534](https://pvk.flights/es/flights/ls1534)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo LS 1534 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 14 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo LS 1534 del 1 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: LS 1534
- Aerolínea: Jet2
- Destino: London (STN)
- Fecha: 1 de noviembre de 2026
- Programado: 14:00
- Real / estimada: 14:30
- Hora de llegada: 15:20
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Puerta: 4A
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 10-14
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/ls1534.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

LS 1534 opera los miércoles, viernes, domingo a las 13:50 (Aktion / Preveza (PVK) a London (STN)).

Unos 1.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 9 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 48% |
| Retraso medio | 20 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de octubre de 2026 | 14:00 | 14:03 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:02 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:17 | 27 min | Ha salido |
| 4 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:03 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de septiembre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 13:50 | 14:12 | 22 min | Ha salido |
| 25 de septiembre de 2026 | 20:45 | 21:31 | 46 min | Ha salido |
| 23 de septiembre de 2026 | 14:05 | 14:08 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de septiembre de 2026 | 13:50 | 14:03 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:55 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de septiembre de 2026 | 14:05 | 14:11 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de septiembre de 2026 | 13:50 | 14:16 | 26 min | Ha salido |
| 11 de septiembre de 2026 | 20:45 | 21:07 | 22 min | Ha salido |
| 9 de septiembre de 2026 | 14:05 | 14:20 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de septiembre de 2026 | 13:50 | 14:26 | 36 min | Ha salido |
| 4 de septiembre de 2026 | 20:45 | 21:02 | 17 min | Ha salido |
| 2 de septiembre de 2026 | 14:05 | 14:19 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de agosto de 2026 | 13:50 | 13:59 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de agosto de 2026 | 20:45 | 21:25 | 40 min | Ha salido |
| 26 de agosto de 2026 | 14:05 | 14:16 | A tiempo | Ha salido |
| 23 de agosto de 2026 | 13:50 | 14:20 | 30 min | Ha salido |
| 21 de agosto de 2026 | 20:45 | 21:16 | 31 min | Ha salido |
| 19 de agosto de 2026 | 14:05 | 14:31 | 26 min | Ha salido |
| 16 de agosto de 2026 | 13:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 14 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:47 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y London Stansted](/es/destinations/london-stansted.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
