# QS 1130 SmartWings: Prague (PRG) a Aktion / Preveza (PVK)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/qs1130](https://pvk.flights/es/flights/qs1130)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo QS 1130 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo QS 1130 del 1 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: QS 1130
- Aerolínea: SmartWings
- Procedente de: Prague (PRG)
- Fecha: 1 de octubre de 2026
- Programado: 07:20
- Hora de salida: 04:05
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/qs1130.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

QS 1130 opera los miércoles, jueves, sábado a las 07:20 (Prague (PRG) a Aktion / Preveza (PVK)).

Unos 0.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 5 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 25 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 88% |
| Retraso medio | 29 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 07:20 | 17:40 | 620 min | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 07:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:02 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de septiembre de 2026 | 07:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 07:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:40 | 20 min | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de agosto de 2026 | 07:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:55 | 35 min | Aterrizado |
| 17 de agosto de 2026 | 07:20 | 07:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de agosto de 2026 | 07:20 | 08:15 | 55 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de agosto de 2026 | 07:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y Prague](/es/destinations/prague.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
