# QS 1131 SmartWings: Aktion / Preveza (PVK) a Prague (PRG)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/qs1131](https://pvk.flights/es/flights/qs1131)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo QS 1131 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 15 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo QS 1131 del 30 de septiembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: QS 1131
- Aerolínea: SmartWings
- Destino: Prague (PRG)
- Fecha: 30 de septiembre de 2026
- Programado: 08:10
- Real / estimada: 08:09
- Hora de llegada: 09:20
- Estado: Ha salido 08:09
- Puerta: 5
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 04-06
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/qs1131.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

QS 1131 opera los miércoles, jueves, sábado a las 08:10 (Aktion / Preveza (PVK) a Prague (PRG)).

Unos 0.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 4 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 83% |
| Retraso medio | 30 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 de septiembre de 2026 | 08:10 | 18:20 | 610 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 15:45 | 15:34 | A tiempo | Ha salido |
| 23 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:13 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:07 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:15 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | 15:45 | 15:37 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:01 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:15 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:12 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | 15:45 | 16:00 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:11 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Ha salido |
| 5 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:27 | 17 min | Ha salido |
| 3 de septiembre de 2026 | 15:45 | – | A tiempo | Ha salido |
| 2 de septiembre de 2026 | 08:10 | 08:08 | A tiempo | Ha salido |
| 31 de agosto de 2026 | 08:10 | – | A tiempo | Ha salido |
| 29 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:12 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | 15:45 | 15:47 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:05 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:11 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:15 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | 15:45 | 15:58 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:35 | 25 min | Ha salido |
| 17 de agosto de 2026 | 08:10 | 08:11 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de agosto de 2026 | 08:10 | 09:00 | 50 min | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y Prague](/es/destinations/prague.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
