# U2 8247 easyJet: London (LGW) a Aktion / Preveza (PVK)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/u28247](https://pvk.flights/es/flights/u28247)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8247 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U2 8247 del 27 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U2 8247
- Aerolínea: easyJet
- Procedente de: London (LGW)
- Fecha: 27 de octubre de 2026
- Programado: 21:55
- Real / estimada: 21:25
- Hora de salida: 16:35
- Estado: Aterrizado 21:25
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/u28247.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

U2 8247 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 11:00 (London (LGW) a Aktion / Preveza (PVK)).

Unos 2.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 21 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 40 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 85% |
| Retraso medio | 10 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 de octubre de 2026 | 11:45 | 11:34 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 12:20 | 12:52 | 32 min | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 11:40 | 11:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 11:00 | 10:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 12:20 | 12:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 11:40 | 11:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 11:00 | 10:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 12:20 | 12:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | 11:40 | 11:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 11:00 | 10:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de octubre de 2026 | 13:50 | 14:34 | 44 min | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 12:20 | 12:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de octubre de 2026 | 11:40 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de septiembre de 2026 | 11:00 | 12:30 | 90 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 13:50 | 14:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 12:20 | 12:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | 11:40 | 11:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 11:00 | 10:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de septiembre de 2026 | 13:50 | 13:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 12:20 | 12:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | 11:40 | 11:24 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 11:00 | 10:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de septiembre de 2026 | 13:50 | 15:25 | 95 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de septiembre de 2026 | 12:20 | 12:41 | 21 min | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | 11:40 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 11:00 | 10:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de septiembre de 2026 | 13:50 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 12:20 | 11:55 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
