# U2 8248 easyJet: Aktion / Preveza (PVK) a London (LGW)

Versión Markdown de [https://pvk.flights/es/flights/u28248](https://pvk.flights/es/flights/u28248)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8248 en Aeropuerto Aktion / Preveza (PVK).

Seguido en pvk.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U2 8248 del 1 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U2 8248
- Aerolínea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Fecha: 1 de noviembre de 2026
- Programado: 12:35
- Real / estimada: 12:43
- Hora de llegada: 14:10
- Estado: Ha salido 12:43
- Puerta: 1
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 07-09
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/u28248.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Aktion / Preveza (Europe/Athens).

## Horario semanal

U2 8248 opera los martes, jueves, sábado, domingo a las 12:30 (Aktion / Preveza (PVK) a London (LGW)).

Unos 2.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 22 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 41 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 37% |
| Retraso medio | 26 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de octubre de 2026 | 12:30 | 12:26 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 12:35 | 12:53 | 18 min | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 13:20 | 13:59 | 39 min | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 12:30 | 12:40 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 11:50 | 11:46 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 14:45 | 15:05 | 20 min | Ha salido |
| 17 de octubre de 2026 | 13:20 | 13:41 | 21 min | Ha salido |
| 15 de octubre de 2026 | 12:30 | 12:44 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de octubre de 2026 | 11:50 | 11:52 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de octubre de 2026 | 14:45 | 15:12 | 27 min | Ha salido |
| 10 de octubre de 2026 | 13:20 | 13:15 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de octubre de 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Ha salido |
| 6 de octubre de 2026 | 11:50 | 12:10 | 20 min | Ha salido |
| 4 de octubre de 2026 | 14:45 | 15:46 | 61 min | Ha salido |
| 3 de octubre de 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Ha salido |
| 1 de octubre de 2026 | 12:30 | 12:49 | 19 min | Ha salido |
| 29 de septiembre de 2026 | 11:50 | 13:15 | 85 min | Ha salido |
| 27 de septiembre de 2026 | 14:45 | 15:21 | 36 min | Ha salido |
| 26 de septiembre de 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Ha salido |
| 24 de septiembre de 2026 | 12:30 | 12:26 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de septiembre de 2026 | 11:50 | 12:06 | 16 min | Ha salido |
| 20 de septiembre de 2026 | 14:55 | 15:54 | 59 min | Ha salido |
| 19 de septiembre de 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 min | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | 12:30 | 13:02 | 32 min | Ha salido |
| 15 de septiembre de 2026 | 11:50 | 11:57 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de septiembre de 2026 | 14:45 | 16:59 | 134 min | Ha salido |
| 12 de septiembre de 2026 | 13:20 | 14:06 | 46 min | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | 12:30 | 12:43 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de septiembre de 2026 | 11:50 | 11:59 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de septiembre de 2026 | 14:45 | 15:07 | 22 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Aktion / Preveza y London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
