# Destinations au départ de Aéroport Aktion / Preveza (PVK)

Version Markdown de [https://pvk.flights/fr/destinations](https://pvk.flights/fr/destinations)

Toutes les destinations desservies régulièrement au départ de Aéroport Aktion / Preveza (PVK) ces douze derniers mois. Sélectionnez une destination pour ses compagnies, jours d’exploitation, saison et prochains départs.

## Royaume-Uni

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 150 | 1 novembre 2026 |
| [Manchester](/fr/destinations/manchester.md) MAN | 72 | 1 novembre 2026 |
| [London Heathrow](/fr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 43 | 23 octobre 2026 |
| [London Stansted](/fr/destinations/london-stansted.md) STN | 42 | 1 novembre 2026 |
| [Bristol](/fr/destinations/bristol.md) BRS | 29 | 18 octobre 2026 |
| [Birmingham](/fr/destinations/birmingham.md) BHX | 20 | 1 novembre 2026 |
| [Edinburgh](/fr/destinations/edinburgh.md) EDI | 18 | 25 octobre 2026 |
| [London Luton](/fr/destinations/london-luton.md) LTN | 12 | 1 novembre 2026 |
| [Nottingham](/fr/destinations/nottingham.md) EMA | 10 | 14 octobre 2026 |
| [Newcastle upon Tyne](/fr/destinations/newcastle-upon-tyne.md) NCL | 8 | 7 octobre 2026 |

## Allemagne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Düsseldorf](/fr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 57 | 31 octobre 2026 |
| [Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md) FRA | 32 | 31 octobre 2026 |
| [Munich](/fr/destinations/munich.md) MUC | 25 | 7 novembre 2026 |
| [Nuremberg](/fr/destinations/nuremberg.md) NUE | 14 | 30 septembre 2026 |
| [Hamburg](/fr/destinations/hamburg.md) HAM | 12 | 31 octobre 2026 |
| [Stuttgart](/fr/destinations/stuttgart.md) STR | 10 | 19 septembre 2026 |
| [Friedrichshafen](/fr/destinations/friedrichshafen.md) FDH | 9 | 10 octobre 2026 |

## Grèce

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Kefalonia](/fr/destinations/kefalonia.md) EFL | 40 | 13 novembre 2026 |
| [Corfu](/fr/destinations/corfu-cfu.md) CFU | 31 | 13 novembre 2026 |
| [Crete Island](/fr/destinations/crete-island.md) JSH | 26 | 14 novembre 2026 |

## Italie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/fr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 28 | 30 septembre 2026 |
| [Rome Fiumicino](/fr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 19 | 29 septembre 2026 |
| [Nápoli](/fr/destinations/napoli.md) NAP | 15 | 3 septembre 2026 |
| [Bologna](/fr/destinations/bologna.md) BLQ | 14 | 28 septembre 2026 |
| [Bari](/fr/destinations/bari.md) BRI | 9 | 5 septembre 2026 |
| [Bolzano](/fr/destinations/bolzano.md) BZO | 7 | 26 septembre 2026 |

## Danemark

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/fr/destinations/copenhagen.md) CPH | 35 | 19 octobre 2026 |
| [Billund](/fr/destinations/billund.md) BLL | 28 | 19 octobre 2026 |
| [Aalborg](/fr/destinations/aalborg.md) AAL | 10 | 16 octobre 2026 |
| [Aarhus](/fr/destinations/aarhus.md) AAR | 8 | 16 octobre 2026 |

## Pays-Bas

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md) AMS | 78 | 25 octobre 2026 |

## Israël

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv-tlv.md) TLV | 62 | 8 octobre 2026 |

## Autriche

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/fr/destinations/vienna.md) VIE | 41 | 14 octobre 2026 |
| [Innsbruck](/fr/destinations/innsbruck.md) INN | 10 | 10 octobre 2026 |

## Suède

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/fr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 25 | 19 octobre 2026 |
| [Goteborg](/fr/destinations/goteborg.md) GOT | 15 | 5 octobre 2026 |
| [Malmö](/fr/destinations/malmo.md) MMX | 8 | 5 octobre 2026 |

## Tchéquie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/fr/destinations/prague.md) PRG | 26 | 1 octobre 2026 |
| [Brno](/fr/destinations/brno.md) BRQ | 7 | 24 septembre 2026 |

## Norvège

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/fr/destinations/oslo.md) OSL | 28 | 12 octobre 2026 |

## Destinations

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Linz](/fr/destinations/linz.md) | 9 | 10 octobre 2026 |
| [Norrkoping](/fr/destinations/norrkoping.md) | 9 | 12 octobre 2026 |
| [Warsaw-Radom Airport](/fr/destinations/warsaw-radom-airport.md) | 7 | 28 septembre 2026 |

## Finlande

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/fr/destinations/helsinki.md) HEL | 21 | 24 octobre 2026 |

## Hongrie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/fr/destinations/budapest.md) BUD | 20 | 29 septembre 2026 |

## Pologne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Katowice](/fr/destinations/katowice.md) KTW | 8 | 5 octobre 2026 |

## Slovaquie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/fr/destinations/bratislava.md) BTS | 7 | 29 septembre 2026 |

## Slovénie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Ljubljana](/fr/destinations/ljubljana.md) LJU | 6 | 29 septembre 2026 |

## France

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/fr/destinations/paris-orly.md) ORY | 6 | 5 septembre 2026 |

## Voir aussi

- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Départs](/fr/departures.md)
